[ad#co-t1]颜色大全,稀奇古怪的颜色名称及对应的十六进位值,对于俺等颜色名称分不清的人非常有用。适用于网页设计、平面设计等领域……
aliceblue:艾利斯兰 | ColorValue = "#F0F8FF"; |
antiquewhite:古董白 | ColorValue = "#FAEBD7"; |
aqua:浅绿色 | ColorValue = "#00FFFF"; |
aquamarine:碧绿色 | ColorValue = "#7FFFD4"; |
azure:天蓝色 | ColorValue = "#F0FFFF"; |
beige:米色 | ColorValue = "#F5F5DC"; |
bisque:桔黄色 | ColorValue = "#FFE4C4"; |
black:黑色 | ColorValue = "#000000"; |
blanchedalmond:白杏色 | ColorValue = "#FFEBCD"; |
blue:蓝色 | ColorValue = "#0000FF"; |
blueviolet:紫罗兰色 | ColorValue = "#8A2BE2"; |
brown:褐色 | ColorValue = "#A52A2A"; |
burlywood:实木色 | ColorValue = "#DEB887"; |
cadetblue:军兰色 | ColorValue = "#5F9EA0"; |
chartreuse:黄绿色 | ColorValue = "#7FFF00"; |
chocolate:巧可力色 | ColorValue = "#D2691E"; |
coral:珊瑚色 | ColorValue = "#FF7F50"; |
cornflowerblue:菊兰色 | ColorValue = "#6495ED"; |
cornsilk:米绸色 | ColorValue = "#FFF8DC"; |
crimson:暗深红色 | ColorValue = "#DC143C"; |
cyan:青色 | ColorValue = "#00FFFF"; |
darkblue:暗蓝色 | ColorValue = "#00008B"; |
darkcyan:暗青色 | ColorValue = "#008B8B"; |
darkgoldenrod:暗金黄色 | ColorValue = "#B8860B"; |
darkgray:暗灰色 | ColorValue = "#A9A9A9"; |
darkgreen:暗绿色 | ColorValue = "#006400"; |
darkkhaki:暗黄褐色 | ColorValue = "#BDB76B"; |
darkmagenta:暗洋红 | ColorValue = "#8B008B"; |
darkolivegreen:暗橄榄绿 | ColorValue = "#556B2F"; |
darkorange:暗桔黄色 | ColorValue = "#FF8C00"; |
darkorchid:暗紫色 | ColorValue = "#9932CC"; |
darkred:暗红色 | ColorValue = "#8B0000"; |
darksalmon:暗肉色 | ColorValue = "#E9967A"; |
darkseagreen:暗海兰色 | ColorValue = "#8FBC8F"; |
darkslateblue:暗灰蓝色 | ColorValue = "#483D8B"; |
darkslategray:墨绿色 | ColorValue = "#2F4F4F"; |
darkturquoise:暗宝石绿 | ColorValue = "#00CED1"; |
darkviolet:暗紫罗兰色 | ColorValue = "#9400D3"; |
deeppink:深粉红色 | ColorValue = "#FF1493"; |
deepskyblue:深天蓝色 | ColorValue = "#00BFFF"; |
dimgray:暗灰色 | ColorValue = "#696969"; |
dodgerblue:闪兰色 | ColorValue = "#1E90FF"; |
firebrick:火砖色 | ColorValue = "#B22222"; |
floralwhite:花白色 | ColorValue = "#FFFAF0"; |
forestgreen:森林绿 | ColorValue = "#228B22"; |
fuchsia:紫红色 | ColorValue = "#FF00FF"; |
gainsboro:淡灰色 | ColorValue = "#DCDCDC"; |
ghostwhite:幽灵白 | ColorValue = "#F8F8FF"; |
gold:金色 | ColorValue = "#FFD700"; |
goldenrod:金麒麟色 | ColorValue = "#DAA520"; |
gray:灰色 | ColorValue = "#808080"; |
green:绿色 | ColorValue = "#008000"; |
greenyellow:黄绿色 | ColorValue = "#ADFF2F"; |
honeydew:蜜色 | ColorValue = "#F0FFF0"; |
hotpink:热粉红色 | ColorValue = "#FF69B4"; |
indianred:印第安红 | ColorValue = "#CD5C5C"; |
indigo:靛青色 | ColorValue = "#4B0082"; |
ivory:象牙色 | ColorValue = "#FFFFF0"; |
khaki:黄褐色 | ColorValue = "#F0E68C"; |
lavender:淡紫色 | ColorValue = "#E6E6FA"; |
lavenderblush:淡紫红 | ColorValue = "#FFF0F5"; |
lawngreen:草绿色 | ColorValue = "#7CFC00"; |
lemonchiffon:柠檬绸色 | ColorValue = "#FFFACD"; |
lightblue:亮蓝色 | ColorValue = "#ADD8E6"; |
lightcoral:亮珊瑚色 | ColorValue = "#F08080"; |
lightcyan:亮青色 | ColorValue = "#E0FFFF"; |
lightgoldenrodyellow:亮金黄色 | ColorValue = "#FAFAD2"; |
lightgreen:亮绿色 | ColorValue = "#90EE90"; |
lightgrey:亮灰色 | ColorValue = "#D3D3D3"; |
lightpink:亮粉红色 | ColorValue = "#FFB6C1"; |
lightsalmon:亮肉色 | ColorValue = "#FFA07A"; |
lightseagreen:亮海蓝色 | ColorValue = "#20B2AA"; |
lightskyblue:亮天蓝色 | ColorValue = "#87CEFA"; |
lightslategray:亮蓝灰 | ColorValue = "#778899"; |
lightsteelblue:亮钢兰色 | ColorValue = "#B0C4DE"; |
lightyellow:亮黄色 | ColorValue = "#FFFFE0"; |
lime:酸橙色 | ColorValue = "#00FF00"; |
limegreen:橙绿以 | ColorValue = "#32CD32"; |
linen:亚麻色 | ColorValue = "#FAF0E6"; |
magenta:红紫色 | ColorValue = "#FF00FF"; |
maroon:粟色 | ColorValue = "#800000"; |
mediumaquamarine:间绿色 | ColorValue = "#66CDAA"; |
mediumblue:间兰色 | ColorValue = "#0000CD"; |
mediumorchid:间紫色 | ColorValue = "#BA55D3"; |
mediumpurple:间紫色 | ColorValue = "#9370DB"; |
mediumseagreen:间海蓝 | ColorValue = "#3CB371"; |
mediumslateblue:间暗蓝色 | ColorValue = "#7B68EE"; |
mediumspringgreen:间春绿色 | ColorValue = "#00FA9A"; |
mediumturquoise:间绿宝石 | ColorValue = "#48D1CC"; |
mediumvioletred:间紫罗兰色 | ColorValue = "#C71585"; |
midnightblue:中灰兰色 | ColorValue = "#191970"; |
mintcream:薄荷色 | ColorValue = "#F5FFFA"; |
mistyrose:浅玫瑰色 | ColorValue = "#FFE4E1"; |
moccasin:鹿皮色 | ColorValue = "#FFE4B5"; |
navajowhite:纳瓦白 | ColorValue = "#FFDEAD"; |
navy:海军色 | ColorValue = "#000080"; |
oldlace:老花色 | ColorValue = "#FDF5E6"; |
olive:橄榄色 | ColorValue = "#808000"; |
olivedrab:深绿褐色 | ColorValue = "#6B8E23"; |
orange:橙色 | ColorValue = "#FFA500"; |
orangered:红橙色 | ColorValue = "#FF4500"; |
orchid:淡紫色 | ColorValue = "#DA70D6"; |
palegoldenrod:苍麒麟色 | ColorValue = "#EEE8AA"; |
palegreen:苍绿色 | ColorValue = "#98FB98"; |
paleturquoise:苍宝石绿 | ColorValue = "#AFEEEE"; |
palevioletred:苍紫罗兰色 | ColorValue = "#DB7093"; |
papayawhip:番木色 | ColorValue = "#FFEFD5"; |
peachpuff:桃色 | ColorValue = "#FFDAB9"; |
peru:秘鲁色 | ColorValue = "#CD853F"; |
pink:粉红色 | ColorValue = "#FFC0CB"; |
plum:洋李色 | ColorValue = "#DDA0DD"; |
powderblue:粉蓝色 | ColorValue = "#B0E0E6"; |
purple:紫色 | ColorValue = "#800080"; |
red:红色 | ColorValue = "#FF0000"; |
rosybrown:褐玫瑰红 | ColorValue = "#BC8F8F"; |
royalblue:皇家蓝 | ColorValue = "#4169E1"; |
saddlebrown:重褐色 | ColorValue = "#8B4513"; |
salmon:鲜肉色 | ColorValue = "#FA8072"; |
sandybrown:沙褐色 | ColorValue = "#F4A460"; |
seagreen:海绿色 | ColorValue = "#2E8B57"; |
seashell:海贝色 | ColorValue = "#FFF5EE"; |
sienna:赭色 | ColorValue = "#A0522D"; |
silver:银色 | ColorValue = "#C0C0C0"; |
skyblue:天蓝色 | ColorValue = "#87CEEB"; |
slateblue:石蓝色 | ColorValue = "#6A5ACD"; |
slategray:灰石色 | ColorValue = "#708090"; |
snow:雪白色 | ColorValue = "#FFFAFA"; |
springgreen:春绿色 | ColorValue = "#00FF7F"; |
steelblue:钢兰色 | ColorValue = "#4682B4"; |
tan:茶色 | ColorValue = "#D2B48C"; |
teal:水鸭色 | ColorValue = "#008080"; |
thistle:蓟色 | ColorValue = "#D8BFD8"; |
tomato:西红柿色 | ColorValue = "#FF6347"; |
turquoise:青绿色 | ColorValue = "#40E0D0"; |
violet:紫罗兰色 | ColorValue = "#EE82EE"; |
wheat:浅黄色 | ColorValue = "#F5DEB3"; |
white:白色 | ColorValue = "#FFFFFF"; |
whitesmoke:烟白色 | ColorValue = "#F5F5F5"; |
yellow:黄色 | ColorValue = "#FFFF00"; |
yellowgreen:黄绿色 | ColorValue = "#9ACD32"; |
转自:http://hi.baidu.com/fzqqboy/blog/item/4cd652b5281e3dce37d3ca86.html
[ad#co-b1]
不错,终于知道一些颜色的名称了,呵呵。收藏了啊,谢谢楼主分享
再分成两类,和色和原色,呵呵。。。很使用
我看中图片上哪个颜色,就用ps编辑再取色,办法很土
@石老人 原来不只是我一个人不知道啊,这下心里平衡了,哈哈哈~
@CHEE 都这样取色的,不过我用的是fireworks
该主题是用到了。
PS:访问速度有点慢,来自西安联通。
@Sayisee 哦,那离美国更远了几百公里了,慢是正常的,呵呵~
我头晕了,这么多!
这中文名我还真不知道呢,哈哈
YI 这个有点用哦 改版面时翻出来用用哈